Base única
CRM de oportunidades
Toda a operação lê e escreve neste mesmo registro. Alterou aqui, alterou em todas as telas.
| Operação | Cliente | Veículo | Banco | Etapa | Diagnóstico | Custo | Venda | Margem | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-2041 | Carlos Mendes Meta Ads | Jeep Compass ABC1D23 | Banco Alfa | Diagnóstico | 75% | R$ 73.000 | R$ 112.000 | 34,8% | 70 | Abrir |
| OP-2038 | Fernanda Alves | Toyota Corolla DEF4G56 | Banco Beta | Negociação | 100% | R$ 75.500 | R$ 121.900 | 38,1% | 81 | Abrir |
| OP-2033 | Ricardo Silva | Honda Civic GHI7J89 | Banco Gama | Análise | 75% | R$ 101.000 | R$ 137.900 | 26,8% | 57 | Abrir |
| OP-2029 | Juliana Rocha Indicação | VW T-Cross OPQ5R67 | Banco Alfa | Estoque | 100% | R$ 61.100 | R$ 107.900 | 43,4% | 81 | Abrir |
| OP-2024 | André Souza | Hyundai Creta STU8V90 | Banco Delta | Reserva | 100% | R$ 69.800 | R$ 114.900 | 39,3% | 77 | Abrir |
| OP-2019 | Marcos Vieira Meta Ads | Toyota Hilux WXY1Z23 | Banco Beta | Venda | 100% | R$ 132.200 | R$ 209.900 | 37,0% | 78 | Abrir |

