Modo livre · sem oportunidade vinculada
Simulação da operação
Altere qualquer variável — o fluxo financeiro recalcula instantaneamente. Abra pelo CRM para vincular a uma oportunidade.
Investimento
R$ 48.118
Receita
R$ 112.000
Lucro
R$ 63.882
ROI
132,8%
| Linha | Natureza | Observação | Valor | % receita |
|---|---|---|---|---|
| Quitação do contrato | Saída | 34% de desconto negociado | - R$ 38.544 | 34,4% |
| Reparos e preparação | Saída | Estética, revisão e detalhamento | - R$ 3.800 | 3,4% |
| Documentação e transferência | Saída | Taxas de cartório e Detran | - R$ 1.450 | 1,3% |
| Assessoria jurídica | Saída | Análise contratual | - R$ 900 | 0,8% |
| Custo de carrego | Saída | 24 dias em estoque | - R$ 624 | 0,6% |
| Comissão de venda | Saída | 2.5% sobre a receita | - R$ 2.800 | 2,5% |
| Receita de venda | Entrada | Valor praticado no anúncio | + R$ 112.000 | 100,0% |
| Resultado líquido | R$ 63.882 | 57,0% |
Fluxo financeiro
R$ 38.544
Quitação
R$ 6.150
Preparação
R$ 3.424
Carrego
R$ 112.000
Receita
R$ 63.882
Lucro

